| Lieu d'origine: | Ville de Jinan, province de Shandong, Chine |
| Nom de marque: | ZW |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | boule de fonte, boule forgée |
| Quantité de commande min: | 25 tonnes |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | sacs de récipient, tambour métallique |
| Délai de livraison: | 15 jours après l'avance |
| Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Production annuelle 50000 tonnes |
| Mot clé: | boules de meulage pour le broyeur à boulets | Garantie de rupture: | aucune rupture sur la livraison |
|---|---|---|---|
| Dureté: | HRC 60-68 | Chauffage de matière première: | Par furance électrique |
| Certification: | ISO9001:2008 | Nom de produit: | boules de meulage |
| Numéro de modèle: | 45#, 60MN, B2, B3, bas Cr de haut Cr | traitement thermique: | extinction d'huile |
| Marque: | Zhongwei de Jinan | Sortie annuelle: | 50000 tonnes |
| Mettre en évidence: | boules de meulage de broyeur à boulets,billes d'acier pour le broyeur à boulets |
||
Bille d'acier de meulage forgée pour le broyeur à boulets ISO9001, ISO14001, ISO18001 20mm-150mm
1,15 ans sur la fabrication et l'exportation de meulage de boule.
2. La livraison d'ici 15 jours.
3. pleine assurance transport.
4. vente à 20 pays sur 5 continents.
5. solution de meulage sur un seul point de vente de boule à la société de zhongwei de Jinan
Boules de meulage pour des tailles de broyeur à boulets : Φ 20-Φ 150mm
Les boules de meulage pour le broyeur à boulets ont appliqué des champs :
1). Usines de ciment
2). Mines
3). Centrales
4). Industrie chimique
5). Industrie de machine
Boules de meulage pour l'avantage de broyeur à boulets :
1) dureté élevée
2) aucune rupture
3) même portant
4) bonne résistance à l'usure
Boules de meulage pour le détail d'emballage de broyeur à boulets :
1) sac (1ton/bag)
2) tambour de fer (800-950kgs/drum)
![]()
| Spécifications de boule de meulage | |||
| Diamètre (millimètres) | Tolérance diamétrale (millimètres) | Poids/boule (g) | Nombre/tonne moyens |
| Φ20 | +1,0, - 1,0 | 32 | 30303 |
| Φ25 | +1,0, - 1,0 | 64 | 15625 |
| Φ30 | +1,0, - 1,0 | 116 | 9090 |
| Φ40 | +1,5, - 1,0 | 263 | 3831 |
| Φ50 | +1,5, - 1,0 | 513 | 1961 |
| Φ60 | +1,5, - 1,0 | 888 | 1132 |
| Φ70 | +2,0, - 1,0 | 1490 | 713 |
| Φ80 | +2,0, - 1,0 | 2104 | 478 |
| Φ90 | +2,5, - 1,5 | 2996 | 335 |
| Φ100 | +2,5, - 1,5 | 4110 | 244 |
| Φ110 | +3,0, - 1,0 | 5070 | 183 |
| Φ120 | +3,0, - 1,0 | 7102 | 141 |
| Φ130 | +3,0, - 1,0 | 9030 | 111 |
| Φ140 | +3,0, - 1,0 | 11278 | 89 |
| Φ150 | +3,0, - 1,0 | 13870 | 72 |
Rectifie les boules pour des boulets broyeur les éléments chimiques (ci-dessous le type utilisé commun partout dans le monde, si vous avez n'importe quelle autre condition différente, faites-le moi savoir, nous pouvez passer commande de l'aciérie)
Billes d'acier forgées
| Matériel | Éléments chimiques | ||||
| C | SI | Manganèse | P/S | Cr | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
| B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Boules de fonte
| Matériel | Éléments chimiques | |||||
| C | SI | Manganèse | P | S | Cr | |
| Cr 2 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
| Cr 1 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
| Haut Cr | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
| Cr moyen | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
| Bas Cr | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. cherry lee
Téléphone: +8613793138983
Télécopieur: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Répondent-: Rue Puji, district de Zhangqiu, ville de Jinan, province du Shandong, Chine
Adresse usine:Lejia, ville de Puji, ville de Zhangqiu Jinan, province de Shandong, Chine